- 蛋白与DNA互作可视化系统提升作物育种效率?????? ?近日,中国农业科学院生物技术研究所棉花生物技术设计育种创新团队开发了一种用于验证蛋白与DNA互作的SRS(SGR1-b...2024.10.31
- 植保所荣获2024年联合国粮食及农业组织成就奖?????? 10月16日,联合国粮食及农业组织在意大利罗马总部隆重举行“世界粮食日”盛典活动,总干事屈冬玉宣布中国农业科学院植物保护...2024.10.18
- 玉米密植精准调控技术助力实现大面积单季吨半粮?????? 9月26日,新疆维吾尔自治区农业农村厅在伊犁州组织百万亩吨粮田建设测产验收,伊犁州120万亩集中连片规?;骄?..2024.09.30
- 控毒固氮绿色增产关键技术助力大豆单产提升?????? 9月26日,中国农业科学院在黑龙江嫩江召开重大科技任务“大豆花生控毒固氮耦合绿色高效关键技术研究”现场观摩暨工作推进会。...2024.09.29
5
										1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33
										34
										35
										36
										37
										38
										39
										40
										41
										42
										43
										44
										45
										46
										47
										48
										49
										50
										51
										52
										53
										54
										55
										56
										57
										58
										59
										60
										61
										62
										63
										64
										65
										66
										67
										68
										69
										70
										71
										72
										73
										74
										75
										76
										77
										78
										79
										80
										81
										82
										83
										84
										85
										86
										87
										88
										89
										90
										91
										92
										93
										94
										95
										96
										97
										98
										99
										100
										101
										102
										103
										104
										105
										106
										107
										108
										109
										110
										111
										112
										113
										114
										115
										116
										117
										118
										119
										120
										121
										122
										123
										124
										125
										126
										127
										128
										129
										130
										131
										132
										133
										134
										135
										136
										137
										138
								
							 
								 
								
 
				 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									 
							 
							 
							